Indítóáram | 115 A |
Kapacitás 10h | 9 Ah |
Kapacitás 20h | 9.5 Ah |
Súly | 139 kg |
Hosszúság | 135 mm |
Magasság | 75 mm |
Yumicron kategória bejegyzései
YB9L-B
Indítóáram | 115 A |
Kapacitás 10h | 9 Ah |
Kapacitás 20h | 9.5 Ah |
Súly | 139 kg |
Hosszúság | 135 mm |
Magasság | 75 mm |
YB9-B
Indítóáram | 115 A |
Kapacitás 10h | 9 Ah |
Kapacitás 20h | 9.5 Ah |
Súly | 3.1 kg |
Szélesség | 135 mm |
Hosszúság | 75 mm |
Magasság | 139 mm |
YB7-A
Indítóáram | 105 A |
Kapacitás 10h | 8 Ah |
Kapacitás 20h | 8.4 Ah |
Súly | 3 kg |
Szélesség | 135 mm |
Hosszúság | 75 mm |
Magasság | 133 mm |
YB5L-B
Indítóáram | 60 A |
Kapacitás 10h | 5 Ah |
Kapacitás 20h | 5.3 Ah |
Súly | 2 kg |
Szélesség | 120 mm |
Hosszúság | 60 mm |
Magasság | 130 mm |
YB4L-B
Indítóáram | 45 A |
Kapacitás 10h | 4 Ah |
Kapacitás 20h | 4.2 Ah |
Súly | 1.5 kg |
Szélesség | 120 mm |
Hosszúság | 70 mm |
Magasság | 90 mm |
YB14L-A2
Indítóáram | 175 A |
Kapacitás 10h | 14 Ah |
Kapacitás 20h | 14.7 Ah |
Súly | 4.6 kg |
Szélesség | 134 mm |
Hosszúság | 89 mm |
Magasság | 166 mm |
YB10L-B2
Indítóáram | 120 A |
Kapacitás 10h | 11 Ah |
Kapacitás 20h | 11.6 Ah |
Súly | 4 kg |
Szélesség | 135 mm |
Hosszúság | 90 mm |
Magasság | 145 mm |
YB10L-A2
Indítóáram | 120 A |
Kapacitás 10h | 11 Ah |
Kapacitás 20h | 11.6 Ah |
Súly | 4.2 kg |
Szélesség | 135 mm |
Hosszúság | 90 mm |
Magasság | 145 mm |